LANDSFORENINGENS REGNSKAB FOR 2023
Regnskabet blev fremlagt på bestyrelsesmøde den 6. marts 2024.
NYESTE OFFENTLIGGJORTE REGNSKABER:
INDTÆGTER | 2023 | 2022 |
Medlemsblad og annoncer | 33.775 | 39.030 |
Kontingenter og salg af blade til foreninger | 670.240 | 658.748 |
Tilskud drift | 812.040 | 758.559 |
Fondstilskud | 1.892.821 | 149.800 |
Gaver i.h.t. paragraf 8 | 29.152 | 23.650 |
Øvrige indtægter | 519.794 | 220.946 |
INDTÆGTER I ALT | 3.957.822 | 1.850.733 |
UDGIFTER | 2023 | 2022 |
Medlemsblad | -341.415 | -335.471 |
Personaleomkostninger | -1.165.421 | -983.157 |
Lokaleomkostninger | -147.639 | -112.198 |
IT support, hjemmeside, printerleje o.l | -37.322 | -58.470 |
Revision | -34.750 | -18.875 |
Øvrige administrationsudgifter | -60.270 | -55.642 |
Andre aktiviteter | -23.809 | -39.955 |
Andre driftsmiddelsomkostninger | -4.077 | -1.729 |
UDGIFTER I ALT | -1.814.701 | 1.605.497 |
RESULTAT FØR FORENINGSVIRKSOMHED | 2.143.121 | 245.236 |
Udvalgs- regional- og årsmøder | -477.044 | -76.098 |
Projektudgifter | -1.407.108 | 0 |
RESULTAT FØR FINANSIERING | 258.969 | 169.138 |
Finansielle indtægter | 0 | 0 |
Finansielle omkostninger | -2.813 | -3.548 |
Hensættelser til foreningsudvikling og fredningsarbejde | - 250.000 | -180.000 |
ÅRETS RESULTAT | 6.156 | -14.410 |
RESULTATOPGØRELSER I PDF-FORMAT
Se regnskabet for 2023 som pdf her
Se regnskabet for 2021 som pdf her
Se regnskabet for 2020 som pdf her
Se regnskabet for 2019 som pdf her
Se regnskabet for 2018 som pdf her
Se regnskabet for 2017 som pdf her
Se regnskabet for 2016 som pdf her
Se regnskabet for 2015 som pdf her
Se regnskabet for 2014 som pdf her
Se regnskabet for 2013 som pdf her
Se regnskabet for 2012 som pdf her
Se regnskabet for 2011 som pdf her
Se regnskabet for 2010 som pdf her
Se regnskabet for 2009 som pdf her