LANDSFORENINGENS REGNSKAB FOR 2019
Regnskabet fremlægges for Landsforeningens generalforsamling 17. oktober 2020
NYESTE OFFENTLIGGJORTE REGNSKABER:
INDTÆGTER | 2018 | 2017 |
Medlemsblad og annoncer | 44.495 | 48.665 |
Kontingenter og salg af blade til foreninger | 698.831 | 715.638 |
Tilskud drift | 659.238 | 559.032 |
Gaver i.h.t. paragraf 8 | 747 | 7.420 |
Øvrige indtægter | 166.075 | 128.378 |
Tips- og lottotilskud | 0 | 4.664 |
INDTÆGTER I ALT | 1.569.386 | 1.463.797 |
UDGIFTER | 2018 | 2017 |
Medlemsblad | 326.288 | 326.201 |
Personaleomkostninger inklusiv bogholder | 658.231 | 619.027 |
Lokaleomkostninger | 200.137 | 178.780 |
IT support, hjemmeside o.l | 46.161 | 65.275 |
Revision | 15.825 | 14.525 |
Øvrige administrationsudgifter | 78.001 | 108.101 |
Andre aktiviteter | 107.949 | 17.816 |
UDGIFTER I ALT | 1.432.592 | 1.329.725 |
RESULTAT FØR FORENINGSVIRKSOMHED | 136.794 | 134.072 |
Udvalgs- regional- og årsmøder | 96.562 | 146.313 |
RESULTAT FØR FINANSIERING | 40.232 | -12.241 |
Finansielle indtægter | 1609 | 2.821 |
Finansielle omkostninger | -2002 | -2.619 |
ÅRETS RESULTAT | 39.839 | -12.039 |
RESULTATOPGØRELSER I PDF-FORMAT
Se regnskabet for 2018 som pdf her
Se regnskabet for 2017 som pdf her
Se regnskabet for 2016 som pdf her
Se regnskabet for 2015 som pdf her
Se regnskabet for 2014 som pdf her
Se regnskabet for 2013 som pdf her
Se regnskabet for 2012 som pdf her
Se regnskabet for 2011 som pdf her
Se regnskabet for 2010 som pdf her
Se regnskabet for 2009 som pdf her